|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tối đa: | 1A | Tối đa: | 1000V |
---|---|---|---|
Max. Tối đa forward voltage điện áp chuyển tiếp: | 1V | Max. Tối đa reverse current hiện tại ngược: | 5μF |
Tên sản phẩm: | Diode chỉnh lưu tiêu chuẩn SMD | Gói: | SMA / SMAE / SMAF |
Vật chất: | Silic | Nhiệt độ hoạt động: | -55 ~ 150 ℃ |
Điểm nổi bật: | M7E SMD Diode 1A 1000V,M7E SMD Diode 1000v 1a,M7F SMD Diode 1A 1000V SMA |
Diode chỉnh lưu silicon tiêu chuẩn SMD điện áp thấp M7 M7E M7F SMA SMAE SMAF
Tính năng sản phẩm
Gói nhựa mang Phân loại khả năng cháy UL 94V-0
Đối với các ứng dụng gắn trên bề mặt
Rò rỉ ngược thấp
Giảm căng thẳng tích hợp, lý tưởng cho vị trí tự động
Khả năng tăng dòng chuyển tiếp cao
Nhiệt độ cao được đảm bảo hàn: 260 ℃ / 10 giây tại các thiết bị đầu cuối
Đường giao nhau thụ động bằng kính
Giảm điện áp chuyển tiếp thấp
Tuân thủ RoHS
Đặc tính cơ học
Vỏ: Gói SMA (DO-214AC) thân nhựa đúc trên chip thụ động
Thiết bị đầu cuối: Mạ hàn, có thể hàn theo MIL-STD-750, Phương pháp 2026
Phân cực: Dải màu biểu thị đầu cực âm
Vị trí lắp đặt: Bất kỳ
Trọng lượng: 0,0021 ounce, 0,059 gram
Xếp hạng tối đa tuyệt đối và thông số điện
Kiểu | Tôio | VRRM | TôiFSM | VF | TôiR | Gói hàng | ||
(A) | (V) | (A) | (V) | TôiF(A) | (uA) | VR(V) | Đề cương | |
M1F | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMAF |
M2F | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMAF |
M3F | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMAF |
M4F | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMAF |
M5F | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMAF |
M6F | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMAF |
M7F | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMAF |
M1E | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMAE |
M2E | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMAE |
M3E | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMAE |
M4E | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMAE |
M5E | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMAE |
M6E | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMAE |
M7E | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMAE |
M1 | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
M2 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMA |
M3 | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMA |
M4 | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMA |
M5 | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMA |
M6 | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMA |
M7 | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMA |
Xếp hạng và các đường cong đặc trưng
Người liên hệ: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398