Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kiểu: | Chỉnh lưu cầu | Hiện hành: | 8 |
---|---|---|---|
Điện áp đảo chiều cao điểm: | 600V | IFSM: | 150A |
Nhiệt độ mối nối hoạt động: | -55 đến + 150oC | Gói: | KBU |
Điểm nổi bật: | chỉnh lưu cầu kbu606,chỉnh lưu cầu KBU810,chỉnh lưu cầu kbu808 |
BẢNG DỮLIỆU
Kiểu | Chuyển tiếp hiện tại | Điện áp ngược | Điện áp chuyển tiếp | Hiện tại ngược | Chuyển tiếp tăng hiện tại | |
IAV | VRRM | VF | @NẾU | IR | IFSM | |
A | V | V | A | uA | A | |
KBU4005 / KBU4A | 4 | 50 | 1.1 | 4 | 10 | 150 |
KBU401 / KBU4B | 4 | 100 | 1.1 | 4 | 10 | 150 |
KBU402 / KBU4D | 4 | 200 | 1.1 | 4 | 10 | 150 |
KBU404 / KBU4G | 4 | 400 | 1.1 | 4 | 10 | 150 |
KBU406 / KBU4J | 4 | 600 | 1.1 | 4 | 10 | 150 |
KBU408 / KBU4K | 4 | 800 | 1.1 | 4 | 10 | 150 |
KBU410 / KBU4M | 4 | 1000 | 1.1 | 4 | 10 | 150 |
KBU6005 / KBU6A | 6 | 50 | 1.1 | 6 | 10 | 150 |
KBU601 / KBU6B | 6 | 100 | 1.1 | 6 | 10 | 150 |
KBU602 / KBU6D | 6 | 200 | 1.1 | 6 | 10 | 150 |
KBU604 / KBU6G | 6 | 400 | 1.1 | 6 | 10 | 150 |
KBU606 / KBU6J | 6 | 600 | 1.1 | 6 | 10 | 150 |
KBU608 / KBU6K | 6 | 800 | 1.1 | 6 | 10 | 150 |
KBU610 / KBU6M | 6 | 1000 | 1.1 | 6 | 10 | 150 |
KBU8005 / KBU8A | số 8 | 50 | 1.1 | số 8 | 10 | 150 |
KBU801 / KBU8B | số 8 | 100 | 1.1 | số 8 | 10 | 150 |
KBU801 / KBU8D | số 8 | 200 | 1.1 | số 8 | 10 | 150 |
KBU801 / KBU8G | số 8 | 400 | 1.1 | số 8 | 10 | 150 |
KBU801 / KBU8J | số 8 | 600 | 1.1 | số 8 | 10 | 150 |
KBU801 / KBU8K | số 8 | 800 | 1.1 | số 8 | 10 | 150 |
KBU801 / KBU8M | số 8 | 1000 | 1.1 | số 8 | 10 | 150 |
KBU10005 / KBU10A | 10 | 50 | 1.1 | 5 | 10 | 250 |
KBU1001 / KBU10B | 10 | 100 | 1.1 | 5 | 10 | 250 |
KBU1002 / KBU10D | 10 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 250 |
KBU1004 / KBU10G | 10 | 400 | 1.1 | 5 | 10 | 250 |
KBU1006 / KBU10J | 10 | 600 | 1.1 | 5 | 10 | 250 |
KBU1008 / KBU10K | 10 | 800 | 1.1 | 5 | 10 | 250 |
KBU1010 / KBU10M | 10 | 1000 | 1.1 | 5 | 10 | 250 |
KBU15005 / KBU15A | 15 | 50 | 1.1 | 7,5 | 10 | 300 |
KBU1501 / KBU15B | 15 | 100 | 1.1 | 7,5 | 10 | 300 |
KBU1502 / KBU15D | 15 | 200 | 1.1 | 7,5 | 10 | 300 |
KBU1504 / KBU15G | 15 | 400 | 1.1 | 7,5 | 10 | 300 |
KBU1506 / KBU15J | 15 | 600 | 1.1 | 7,5 | 10 | 300 |
KBU1508 / KBU15K | 15 | 800 | 1.1 | 7,5 | 10 | 300 |
KBU1510 / KBU15M | 15 | 1000 | 1.1 | 7,5 | 10 | 300 |
KBU25005 / KBU25A | 25 | 50 | 1.1 | 12,5 | 10 | 400 |
KBU2501 / KBU25B | 25 | 100 | 1.1 | 12,5 | 10 | 400 |
KBU2502 / KBU25D | 25 | 200 | 1.1 | 12,5 | 10 | 400 |
KBU2504 / KBU25G | 25 | 400 | 1.1 | 12,5 | 10 | 400 |
KBU2506 / KBU25J | 25 | 600 | 1.1 | 12,5 | 10 | 400 |
KBU2508 / KBU25K | 25 | 800 | 1.1 | 12,5 | 10 | 400 |
KBU2510 / KBU25M | 25 | 1000 | 1.1 | 12,5 | 10 | 400 |
KBU35005 / KBU35A | 35 | 50 | 1.1 | 17,5 | 10 | 400 |
KBU3501 / KBU35B | 35 | 100 | 1.1 | 17,5 | 10 | 400 |
KBU3502 / KBU35D | 35 | 200 | 1.1 | 17,5 | 10 | 400 |
KBU3504 / KBU35G | 35 | 400 | 1.1 | 17,5 | 10 | 400 |
KBU3506 / KBU35J | 35 | 600 | 1.1 | 17,5 | 10 | 400 |
KBU3508 / KBU35K | 35 | 800 | 1.1 | 17,5 | 10 | 400 |
KBU3510 / KBU35M | 35 | 1000 | 1.1 | 17,5 | 10 | 400 |
ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TỪ
BIỂU TƯỢNG
|
KBU8005 | KBU801 | KBU802 | KBU804 | KBU806 | KBU808 | KBU810 |
CÁC ĐƠN VỊ
|
|
KBU8A |
KBU8B
|
KBU8D
|
KBU8G
|
KBU8J
|
KBU8K
|
KBU8M
|
|||
Điện áp ngược đỉnh lặp lại tối đa |
VRRM
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Vôn
|
Điện áp RMS tối đa |
VRMS
|
35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |
Vôn
|
Điện áp chặn DC tối đa |
VDC
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Vôn
|
TA chuyển tiếp trung bình tối đa = 100 C (Lưu ý 2)
Dòng chỉnh lưu đầu ra ở TA = 45 C (Chú thích 2)
|
Tôi (AV)
|
số 8 6 |
Amps
|
||||||
Dòng điện đột biến chuyển tiếp đỉnh, 8,3ms đơn nửa sóng sin xếp chồng lên tải định mức (Phương pháp JEDEC) |
IFSM
|
150 |
Amps
|
||||||
Đánh giá cho Fusing (t <8,3ms) |
I²t
|
373 |
A²s
|
||||||
Giảm điện áp chuyển tiếp tức thời tối đa trên mỗi chân ở 8.0A |
VF
|
1.1 |
Vôn
|
||||||
Dòng ngược DC tối đa TA = 25 ℃
ở điện áp chặn DC định mức TA = 100 ℃
|
IR
|
10 1000 |
uA
|
||||||
Điện dung mối nối điển hình (Chú thích 1) | CJ | 200 |
pF
|
||||||
Khả năng chịu nhiệt điển hình (Chú thích 2) |
RθJA
|
5 | ℃ / W | ||||||
Nhiệt độ hoạt động |
TJ
|
-55 đến +150
|
℃ | ||||||
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ |
TSTG
|
-55 đến +150
|
℃ |
Người liên hệ: selena
Tel: +8613961191626