Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kiểu: | Chỉnh lưu cầu | Hiện hành: | 15A |
---|---|---|---|
Điện áp đảo chiều cao điểm: | 600V | IFSM: | 200A |
Nhiệt độ mối nối hoạt động: | -55 đến + 150oC | Gói: | GBPC |
Đóng gói: | số lượng lớn trong hộp | Ứng dụng: | Biến tần / Bộ chuyển đổi |
Điểm nổi bật: | Bộ chỉnh lưu cầu GBPC2504 15A 600V,Bộ chỉnh lưu cầu GBPC25005 15A 600V,Bộ chỉnh lưu cầu GBPC2502 15A 600V |
ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TỪ
BIỂU TƯỢNG
|
GBPC 15005 |
GBPC 1501 |
GBPC 1502 |
GBPC 1504 |
GBPC 1506 |
GBPC 1508 |
GBPC 1510 |
CÁC ĐƠN VỊ
|
|
Điện áp ngược đỉnh lặp lại tối đa |
VRRM
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Vôn
|
Điện áp RMS tối đa |
VRMS
|
35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |
Vôn
|
Điện áp chặn DC tối đa |
VDC
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Vôn
|
Dòng chỉnh lưu đầu ra thuận chiều tối đa trung bình ở TA = 55 ℃(Chú thích 1,2) |
Tôi (AV)
|
15 |
Amps
|
||||||
Dòng điện đột biến chuyển tiếp đỉnh, 8,3ms đơn nửa sóng sin xếp chồng lên tải định mức (Phương pháp JEDEC) |
IFSM
|
200 |
Amps
|
||||||
Đánh giá cho Fusing (t <8,3ms) |
I²t
|
373 |
A²s
|
||||||
Giảm điện áp chuyển tiếp tức thời tối đa trên mỗi chân ở 3.0A |
VF
|
1.1 |
Vôn
|
||||||
Dòng ngược DC tối đa TA = 25 ℃
ở điện áp chặn DC định mức TA = 100 ℃
|
IR
|
10 1000 |
uA
|
||||||
Cách ly điện áp từ trường hợp đến dây dẫn | VISO | 2500 |
pF
|
||||||
Kháng nhiệt điển hình(Lưu ý 2)
|
RθJA
|
2.0
|
℃ / W | ||||||
Nhiệt độ hoạt động |
TJ
|
-55 đến +150
|
℃ | ||||||
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ |
TSTG
|
-55 đến +150
|
℃ |
BẢNG DỮLIỆU
Kiểu | Chuyển tiếp hiện tại | Điện áp ngược | Điện áp chuyển tiếp | Hiện tại ngược | Chuyển tiếp tăng hiện tại | Gói hàng | |
IAV | VRRM | VF | @NẾU | IR | IFSM | ||
A | V | V | A | uA | A | ||
GBPC10005 | 10 | 50 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1001 | 10 | 100 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1002 | 10 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1004 | 10 | 400 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC106 | 10 | 600 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1008 | 10 | 800 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1010 | 10 | 1000 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC15005 | 15 | 50 | 1.1 | 7,5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1501 | 15 | 100 | 1.1 | 7,5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1502 | 15 | 200 | 1.1 | 7,5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1504 | 15 | 400 | 1.1 | 7,5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1506 | 15 | 600 | 1.1 | 7,5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1508 | 15 | 800 | 1.1 | 7,5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1510 | 15 | 1000 | 1.1 | 7,5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC25005 | 25 | 50 | 1.1 | 12,5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2501 | 25 | 100 | 1.1 | 12,5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2502 | 25 | 200 | 1.1 | 12,5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2504 | 25 | 400 | 1.1 | 12,5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2506 | 25 | 600 | 1.1 | 12,5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2508 | 25 | 800 | 1.1 | 12,5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2510 | 25 | 1000 | 1.1 | 12,5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC35005 | 35 | 50 | 1.1 | 17,5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3501 | 35 | 100 | 1.1 | 17,5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3502 | 35 | 200 | 1.1 | 17,5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3504 | 35 | 400 | 1.1 | 17,5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3506 | 35 | 600 | 1.1 | 17,5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3508 | 35 | 800 | 1.1 | 17,5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3510 | 35 | 1000 | 1.1 | 17,5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC50005 | 50 | 50 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5001 | 50 | 100 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5002 | 50 | 200 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5004 | 50 | 400 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5006 | 50 | 600 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5008 | 50 | 800 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5010 | 50 | 1000 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
Người liên hệ: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398